Тип шины | Ширина шины | Диаметр | Глубина протектора, начальная |
260/70R16.5 BIBSTEEL ALL TERRAIN TL 129A8/129B | 270 мм | 773 мм | 46 мм |
ПОГРУЗЧИКИ С БОРТОВЫМ ПОВОРОТОМ | Макс скорость(км/ч) | При давлении в шине, (бар) | ||
4,6 | 4,8 | 5,0 | ||
Все оси | статический | 3 945 | 4 100 | 4 255 |
25 | 1 905 | 1 980 | 2 055 | |
40 | 1 715 | 1 785 | 1 850 | |
50 | 1 715 | 1 785 | 1 850 |
Тяговые характеристики этой шины на 12% превосходят конкурентов, что делает ее незаменимой на рыхлом грунте. Специальный рисунок протектора улучшает сцепление с поверхностью и облегчает самоочистку.
Радиальный каркас, усиленные боковины и особая резиновая смесь обеспечивают исключительную долговечность шин MICHELIN BibSteel All Terrain.
Радиальная структура шины MICHELIN BibSteel All Terrain обеспечивает исключительный комфорт в работе.